French Financial Power Futures|Preise und Handelsvolumen|23.02.2012|EEX Power Derivatives
Einstellungen
- > Zeit 23.02.2012
- > Einheit Volumen: MWh
- > Einheit Preis: €/MWh
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,50 | 54,00 | - | - | - | - | - | 53,39 | - | - | 189 |
|
||||||||||||||
| 53,25 | 54,75 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | 100 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 54,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 67,12 | - | - | 7 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 67,00 | - | - | 1 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 67,00 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 2.557 | ||||||||||||||||||||||


