Coal Futures|Kontrakt-Informationen|RB Coal Year Futures, Cal-18|European Energy Exchange
| Kontrakt | Cal-18 | Short Code | FT4Y (Cal-18) | Long Code | RB Coal Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE000A0G8706 (A0G870) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 t |
| Tick Size | 0.01 US$ | ||
| Kontrakt Volumen | 12.000 t | Gehandeltes Volumen | – t |
| Minimaler Preis | – US$ | Maximaler Preis | – US$ |
| Offene Kontrakte | 0 | Abrechnungspreis | n.a. |
| Erster Liefertag | 28.12.2018 | Erster Handelstag | 29.12.2011 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 28.12.2018 | Letzter Handelstag | 27.12.2017 18:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 27.12.2017 | Lieferperiode | Jahr 2018 |
| Verfallstag | 27.12.2017 |
