Coal Futures|Preise und Handelsvolumen|ARA Coal Year Futures, Cal-15|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: April 2012
- > bis: Juni 2012
- > Einheiten: US$/t und t
| April 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 123,75 | 0 |
| 03 | 123,75 | 0 |
| 04 | 123,35 | 0 |
| 05 | 123,35 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 123,15 | 0 |
| 11 | 122,85 | 0 |
| 12 | 123,05 | 0 |
| 13 | 123,15 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 122,45 | 0 |
| 17 | 121,85 | 0 |
| 18 | 122,60 | 0 |
| 19 | 121,85 | 0 |
| 20 | 122,80 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 122,10 | 0 |
| 24 | 121,40 | 0 |
| 25 | 120,30 | 0 |
| 26 | 120,90 | 0 |
| 27 | 120,80 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 119,20 | 0 |
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 118,20 | 0 |
| 03 | 118,90 | 0 |
| 04 | 119,35 | 0 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | 119,35 | 0 |
| 08 | 117,50 | 0 |
| 09 | 117,75 | 0 |
| 10 | 118,20 | 0 |
| 11 | 117,45 | 0 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 115,50 | 0 |
| 15 | 115,75 | 0 |
| 16 | 114,20 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | 111,65 | 0 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 112,60 | 0 |
| 22 | 111,80 | 0 |
| 23 | 111,20 | 0 |
| 24 | 111,60 | 0 |
| 25 | 112,25 | 0 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 114,55 | 0 |
| 30 | 113,55 | 0 |
| 31 | 112,15 | 0 |
| Juni 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 112,05 | 0 |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 112,05 | 0 |
| 05 | 112,05 | 0 |
| 06 | 110,77 | 0 |
| 07 | 110,10 | 0 |
| 08 | 109,63 | 0 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | 109,83 | 0 |
| 12 | 109,53 | 0 |
| 13 | 110,33 | 0 |
| 14 | 110,33 | 0 |
| 15 | 111,43 | 0 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 110,33 | 0 |
| 19 | 110,43 | 0 |
| 20 | 111,23 | 0 |
| 21 | 111,43 | 0 |
| 22 | 112,43 | 0 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 112,03 | 0 |
| 26 | 113,13 | 0 |
| 27 | 112,75 | 0 |
| 28 | 111,65 | 0 |
| 29 | 112,40 | 0 |
| 30 | ||
