Coal Futures|Preise und Handelsvolumen|12.03.2010|European Energy Exchange
Einstellungen
- > Zeit 12.03.2010
- > Einheit Volumen: t
- > Einheit Preis: US$/t
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,50 | 91,50 | - | - | - | - | - | 90,50 | - | - | 15 |
|
||||||||||||||
| 99,50 | 102,00 | - | - | - | - | - | 100,75 | - | - | 5 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 107,50 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 88,31 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 75,14 | - | - | 10 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 77,70 | - | - | 10 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 81,00 | - | - | 15 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 84,99 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 88,67 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 92,17 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 96,17 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 82,92 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 82,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 83,90 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 86,00 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 86,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 88,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 91,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 72,50 | - | - | 1 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 74,25 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 75,30 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 75,88 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 76,66 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 77,67 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 78,77 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 83,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 83,50 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 83,00 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 82,25 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 82,45 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 82,70 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 83,09 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||


