Natural Gas Tagesreferenzpreis & Index|Preise und Handelsvolumen|28.01.2012 - 03.02.2012|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart Spot
- Chart Derivatives
Einstellungen
| Liefertag | Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
Mo, 30.01. |
Di, 31.01. |
Mi, 01.02. |
Do, 02.02. |
Fr, 03.02. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelstag | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | |||||||||
| NCG | €/MWh | 22,75 | 22,84 | 23,96 | 24,67 | 24,43 | 25,45 | 29,10 | ||||||||
| GASPOOL | €/MWh | 22,73 | 22,73 | 24,13 | 24,79 | 24,70 | 25,16 | 29,11 | ||||||||
| TTF | €/MWh | 22,60 | 22,60 | 23,03 | 24,75 | 24,51 | 27,32 | 27,97 |
| Handelstag | Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
Mo, 30.01. |
Di, 31.01. |
Mi, 01.02. |
Do, 02.02. |
Fr, 03.02. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontkontrakt | – | – | 02/2012 | 03/2012 | 03/2012 | 03/2012 | 03/2012 | |||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,19 | 23,23 | 23,40 | 23,73 | 23,87 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 24,28 | 23,23 | 23,56 | 24,39 | 24,28 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 27.840 | 0 | 0 | 0 | 22.290 | ||||||||
| NCG | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,22 | 23,31 | 23,45 | 23,78 | 23,89 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 24,29 | 23,31 | 23,59 | 24,45 | 24,21 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.290 | ||||||||
| GASPOOL | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,16 | 23,14 | 23,33 | 23,66 | 23,83 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 24,27 | 23,14 | 23,52 | 24,32 | 24,34 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 27.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
