Natural Gas Tagesreferenzpreis & Index|Preise und Handelsvolumen|21.01.2012 - 27.01.2012|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart Spot
- Chart Derivatives
Einstellungen
| Liefertag | Sa, 21.01. |
So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelstag | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | |||||||||
| NCG | €/MWh | 21,37 | 21,43 | 23,11 | 22,86 | 22,33 | 22,68 | 22,37 | ||||||||
| GASPOOL | €/MWh | 21,32 | 21,43 | 22,74 | 21,75 | 22,10 | 22,54 | 22,16 | ||||||||
| TTF | €/MWh | 21,48 | 21,48 | 21,70 | 23,17 | 23,15 | 23,08 | 22,82 |
| Handelstag | Sa, 21.01. |
So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontkontrakt | – | – | 02/2012 | 02/2012 | 02/2012 | 02/2012 | 02/2012 | |||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,05 | 22,05 | 22,07 | 22,06 | 22,09 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 21,95 | 22,07 | 22,40 | 22,00 | 22,75 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 41.760 | ||||||||
| NCG | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,07 | 22,08 | 22,09 | 22,09 | 22,13 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 22,03 | 22,12 | 22,42 | 22,04 | 22,81 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 41.760 | ||||||||
| GASPOOL | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | – | – | 22,01 | 22,01 | 22,03 | 22,03 | 22,06 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | – | – | 21,87 | 22,02 | 22,38 | 21,95 | 22,68 | ||||||||
| Vol. | MWh | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
