Natural Gas Tagesreferenzpreis & Index|Preise und Handelsvolumen|15.05.2012 - 21.05.2012|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart Spot
- Chart Derivatives
Einstellungen
| Liefertag | Di, 15.05. |
Mi, 16.05. |
Do, 17.05. |
Fr, 18.05. |
Sa, 19.05. |
So, 20.05. |
Mo, 21.05. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelstag | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | |||||||||
| NCG | €/MWh | 24,90 | 25,06 | 24,76 | 23,85 | 23,16 | 23,17 | 21,24 | ||||||||
| GASPOOL | €/MWh | 24,79 | 24,90 | 24,58 | 24,12 | 23,54 | 23,47 | 22,08 | ||||||||
| TTF | €/MWh | 24,65 | 24,95 | 24,62 | 23,60 | 23,46 | 22,31 | 23,80 |
| Handelstag | Di, 15.05. |
Mi, 16.05. |
Do, 17.05. |
Fr, 18.05. |
Sa, 19.05. |
So, 20.05. |
Mo, 21.05. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontkontrakt | 06/2012 | 06/2012 | – | 06/2012 | – | – | 06/2012 | |||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 24,92 | 24,88 | – | 24,79 | – | – | 24,70 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,69 | 24,38 | – | 23,72 | – | – | 23,51 | ||||||||
| Vol. | MWh | 108.000 | 28.800 | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||
| NCG | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 24,92 | 24,88 | – | 24,79 | – | – | 24,70 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,69 | 24,41 | – | 23,72 | – | – | 23,55 | ||||||||
| Vol. | MWh | 108.000 | 0 | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||
| GASPOOL | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 24,91 | 24,86 | – | 24,78 | – | – | 24,68 | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,60 | 24,34 | – | 23,72 | – | – | 23,47 | ||||||||
| Vol. | MWh | 0 | 28.800 | – | 0 | – | – | 0 | ||||||||
