Natural Gas Futures|Preise und Handelsvolumen|GASPOOL Natural Gas Month Futures, Aug-10|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: Juli 2010
- > bis: August 2010
- > Einheiten: €/MWh und MWh
| Juli 2010 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 21,23 | 0 |
| 02 | 21,20 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 21,68 | 0 |
| 06 | 21,70 | 0 |
| 07 | 21,30 | 0 |
| 08 | 21,60 | 0 |
| 09 | 21,53 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 21,35 | 0 |
| 13 | 21,08 | 0 |
| 14 | 20,50 | 0 |
| 15 | 20,10 | 0 |
| 16 | 19,68 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 19,14 | 0 |
| 20 | 18,38 | 0 |
| 21 | 17,29 | 0 |
| 22 | 17,98 | 0 |
| 23 | 18,30 | 0 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 17,92 | 0 |
| 27 | 17,40 | 52.080 |
| 28 | 17,64 | 0 |
| 29 | 18,40 | 0 |
| 30 | 18,40 | 0 |
| 31 | ||
| August 2010 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 18,40 | 0 |
| 03 | 18,40 | 0 |
| 04 | 18,40 | 0 |
| 05 | 18,40 | 0 |
| 06 | 18,40 | 0 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 18,40 | 0 |
| 10 | 18,40 | 0 |
| 11 | 18,40 | 0 |
| 12 | 18,40 | 0 |
| 13 | 18,40 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 18,40 | 0 |
| 17 | 18,40 | 0 |
| 18 | 18,40 | 0 |
| 19 | 18,40 | 0 |
| 20 | 18,40 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 18,40 | 0 |
| 24 | 18,40 | 0 |
| 25 | 18,40 | 0 |
| 26 | 18,40 | 0 |
| 27 | 18,40 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| September 2010 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
