Natural Gas Futures|Kontrakt-Informationen|GASPOOL Natural Gas Month Futures, Aug-10|European Energy Exchange
| Kontrakt | Aug-10 | Short Code | G2BM (Aug-10) | Long Code | GASPOOL Natural Gas Month Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE000A0MEXB5 (A0MEXB) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Physical Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 744 MWh | Gehandeltes Volumen | 52.080 MWh |
| Minimaler Preis | 17,19 € | Maximaler Preis | 17,40 € |
| Offene Kontrakte | 73 | Abrechnungspreis | 18.40 € |
| Erster Liefertag | 01.08.2010 | Erster Handelstag | 29.01.2010 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.08.2010 | Letzter Handelstag | 27.08.2010 17:30:00 |
| Tag der Kaskadierung | – | Lieferperiode | August 2010 |
| Verfallstag | 27.08.2010 |
