Natural Gas Futures|Kontrakt-Informationen|NCG Natural Gas Quarter Futures, 1/14|EGEX European Gas Exchange
| Kontrakt | 1/14 | Short Code | G0BQ (1/14) | Long Code | NCG Natural Gas Quarter Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE000A0MEW99 (A0MEW9) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Physical Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.001 € | ||
| Kontrakt Volumen | 2.159 MWh | Gehandeltes Volumen | 669.290 MWh |
| Minimaler Preis | 27,10 € | Maximaler Preis | 29,40 € |
| Offene Kontrakte | 310 | Abrechnungspreis | 28.00 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2014 | Erster Handelstag | 29.03.2012 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.03.2014 | Letzter Handelstag | 23.12.2013 18:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 23.12.2013 | Lieferperiode | Q1/2014 |
| Verfallstag | 23.12.2013 |
