Willkommen auf der Website der European Energy Exchange AG.
Besuchen Sie auch unsere mobile Website, optimiert für iPhone und Blackberry, unter m.eex.de.

Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Natural Gas Spot|Preise und Handelsvolumen|05.02.2010 - 11.02.2010|European Energy Exchange

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 05.02.2010 - 11.02.2010
Within-Day
Handelstag 03.02.2010 04.02.2010 05.02.2010 08.02.2010 09.02.2010 10.02.2010 11.02.2010
Lieferbeginn
Letzter Preis
Letztes Vol.
Tagesvol.
Day-Ahead
Lieferperiode 05.02.2010 06.02.2010 07.02.2010 08.02.2010 09.02.2010 10.02.2010 11.02.2010
Handelstag 03.02. 04.02. 04.02. 05.02. 04.02. 05.02. 04.02. 05.02. 05.02. 08.02. 08.02. 09.02. 09.02. 10.02.
Letzter Preis 14,15 14,20 14,20 14,44 16,00 15,80 15,20
Letztes Vol. 720 720 720 240 2.880 1.200 720
Settl. Preis 14,12 14,23 14,23 14,18 14,23 14,18 14,23 14,48 14,40 16,03 15,25 15,65 15,65 15,65
Tagesvol. 17.952 8.568 8.568 16.464 87.168 145.344 92.472


Footer