Willkommen auf der Website der European Energy Exchange AG.
Besuchen Sie auch unsere mobile Website, optimiert für iPhone und Blackberry, unter m.eex.de.

Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Natural Gas Spot|Preise und Handelsvolumen|04.02.2010 - 10.02.2010|European Energy Exchange

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 04.02.2010 - 10.02.2010
Within-Day
Handelstag 02.02.2010 03.02.2010 04.02.2010 05.02.2010 08.02.2010 09.02.2010 10.02.2010
Lieferbeginn
Letzter Preis
Letztes Vol.
Tagesvol.
Day-Ahead
Lieferperiode 04.02.2010 05.02.2010 06.02.2010 07.02.2010 08.02.2010 09.02.2010 10.02.2010
Handelstag 02.02. 03.02. 03.02. 04.02. 04.02. 05.02. 04.02. 05.02. 04.02. 05.02. 05.02. 08.02. 08.02. 09.02.
Letzter Preis 14,05 14,05 14,00 14,20 14,35 15,70 15,45
Letztes Vol. 240 24 240 96 240 240 480
Settl. Preis 13,60 14,40 14,40 14,10 13,93 14,50 13,93 14,50 14,10 14,60 14,60 15,70 15,95 15,65
Tagesvol. 1.704 3.456 1.440 1.536 2.400 1.992 1.944


Footer