Natural Gas Spot|Preise und Handelsvolumen|10.02.2010|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh and MWh
- > Zeit: 10.02.2010
Legende
-
Preis Day Ahead
-
Preis Two Days Ahead
-
Volumen Day Ahead
-
Volumen Two Days Ahead
| Letzter Preis | – | Letztes Volumen | – | Letzte Zeit | – | Veränderung +/- | 1,35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | – | High | – | Low | – | Close | – | |||
| Gesamtvolumen | – | Settlement Preis | 15,95 |
| Letzter Preis | 15,45 | Letztes Volumen | 480 | Letzte Zeit | 09.02.2010 | Veränderung +/- | -0,05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 15,45 | High | 16,00 | Low | 15,40 | Close | 15,45 | |||
| Gesamtvolumen | 1.944 | Settlement Preis | 15,65 |
