Natural Gas Tagesreferenzpreis & Index|Preise und Handelsvolumen|02.02.2012 - 08.02.2012|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart Spot
- Chart Derivatives
Einstellungen
| Liefertag | Do, 02.02. |
Fr, 03.02. |
Sa, 04.02. |
So, 05.02. |
Mo, 06.02. |
Di, 07.02. |
Mi, 08.02. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelstag | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | - | |||||||||
| NCG | €/MWh | 25,45 | 29,10 | 30,76 | 31,27 | 32,14 | 32,73 | – | ||||||||
| GASPOOL | €/MWh | 25,16 | 29,11 | 31,74 | 30,89 | 36,05 | 32,87 | – | ||||||||
| TTF | €/MWh | 27,32 | 27,97 | 28,40 | 28,40 | 31,03 | 35,50 | – |
| Handelstag | Do, 02.02. |
Fr, 03.02. |
Sa, 04.02. |
So, 05.02. |
Mo, 06.02. |
Di, 07.02. |
Mi, 08.02. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontkontrakt | 03/2012 | 03/2012 | – | – | 03/2012 | 03/2012 | – | |||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 23,73 | 23,87 | – | – | 24,00 | 24,12 | – | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,39 | 24,28 | – | – | 24,55 | 24,71 | – | ||||||||
| Vol. | MWh | 0 | 22.290 | – | – | 0 | 0 | – | ||||||||
| NCG | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 23,78 | 23,89 | – | – | 24,03 | 24,15 | – | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,45 | 24,21 | – | – | 24,59 | 24,76 | – | ||||||||
| Vol. | MWh | 0 | 22.290 | – | – | 0 | 0 | – | ||||||||
| GASPOOL | ||||||||||||||||
| Monatsmittelwert | €/MWh | 23,66 | 23,83 | – | – | 23,96 | 24,08 | – | ||||||||
| Tageswert | €/MWh | 24,32 | 24,34 | – | – | 24,50 | 24,66 | – | ||||||||
| Vol. | MWh | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | ||||||||
