European Aviation Allowances Futures|Preise und Handelsvolumen|EU Aviation Allowance Future Secondary Trading, 2018|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: April 2012
- > bis: Mai 2012
- > Einheiten: €/t CO2 und t CO2
| März 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| April 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | n.a. | 0 |
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | n.a. | 0 |
| 03 | n.a. | 0 |
| 04 | n.a. | 0 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | n.a. | 0 |
| 08 | n.a. | 0 |
| 09 | n.a. | 0 |
| 10 | n.a. | 0 |
| 11 | n.a. | 0 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | n.a. | 0 |
| 15 | n.a. | 0 |
| 16 | n.a. | 0 |
| 17 | ||
| 18 | n.a. | 0 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | n.a. | 0 |
| 22 | n.a. | 0 |
| 23 | n.a. | 0 |
| 24 | n.a. | 0 |
| 25 | n.a. | 0 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | n.a. | 0 |
| 30 | n.a. | 0 |
| 31 | n.a. | 0 |
