European Aviation Allowances Futures|Preise und Handelsvolumen|EU Aviation Allowance Future Secondary Trading, 2012|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: April 2012
- > bis: Mai 2012
- > Einheiten: €/t CO2 und t CO2
| März 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| April 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 7,40 | 0 |
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 6,71 | 0 |
| 03 | 6,64 | 0 |
| 04 | 6,14 | 0 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | 6,17 | 0 |
| 08 | 6,32 | 0 |
| 09 | 6,27 | 0 |
| 10 | 6,41 | 0 |
| 11 | 6,34 | 0 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 6,15 | 0 |
| 15 | 6,04 | 0 |
| 16 | 6,26 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | 5,95 | 0 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 6,24 | 0 |
| 22 | 6,66 | 0 |
| 23 | 6,35 | 0 |
| 24 | 6,58 | 0 |
| 25 | 6,47 | 0 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 6,23 | 0 |
| 30 | 6,06 | 0 |
| 31 | 5,92 | 0 |
