Emission Reduction Units Futures|Preise und Handelsvolumen|ERU-Futures MidDec, 2015|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: April 2012
- > bis: Mai 2012
- > Einheiten: €/t CO2 und t CO2
| März 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| April 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 5,14 | 0 |
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 4,93 | 0 |
| 03 | 4,44 | 0 |
| 04 | 4,29 | 0 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | 4,24 | 0 |
| 08 | 4,34 | 0 |
| 09 | 4,34 | 0 |
| 10 | 4,20 | 0 |
| 11 | 4,30 | 0 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 4,20 | 0 |
| 15 | 4,45 | 0 |
| 16 | 4,22 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | 4,02 | 0 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 4,02 | 0 |
| 22 | 4,20 | 0 |
| 23 | 4,10 | 0 |
| 24 | 4,10 | 0 |
| 25 | 4,12 | 0 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 4,04 | 0 |
| 30 | 3,96 | 0 |
| 31 | 3,94 | 0 |
