EU Emission Allowances|Preise und Handelsvolumen|08.03.2010 - 16.03.2010|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/t CO2 and t CO2
- > Zeit: 08.03.2010 - 16.03.2010
| Mo, 08.03. |
Di, 09.03. |
Mi, 10.03. |
Do, 11.03. |
Fr, 12.03. |
Mo, 15.03. |
Di, 16.03. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt EEX | 13,04 | 12,96 | 13,09 | 12,79 | 12,70 | 12,85 | - | €/t CO2 | ||||||||
| - | 110.000 | 80.000 | 66.000 | 135.000 | 75.000 | 25.000 | t CO2 | |||||||||
| EUA Primary Auction Spot | - | 12,94 | - | - | - | - | 12,88 | €/t CO2 | ||||||||
| - | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 | t CO2 | |||||||||
| Carbix | 13,26 | 12,98 | 13,10 | 12,98 | 12,71 | 12,86 | 12,93 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| OTC | - | - | - | - | - | - | - | t CO2 |
