EU Emission Allowances|Preise und Handelsvolumen|29.01.2010 - 08.02.2010|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/t CO2 and t CO2
- > Zeit: 29.01.2010 - 08.02.2010
| Fr, 29.01. |
Mo, 01.02. |
Di, 02.02. |
Mi, 03.02. |
Do, 04.02. |
Fr, 05.02. |
Mo, 08.02. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt EEX | 12,87 | 12,70 | 12,54 | 12,66 | 12,92 | 13,17 | 13,42 | €/t CO2 | ||||||||
| 110.000 | 2.500 | - | - | - | 110.000 | - | t CO2 | |||||||||
| EUA Primary Auction Spot | - | - | 12,46 | - | - | - | - | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | 300.000 | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| Carbix | 12,85 | 12,61 | 12,48 | 12,67 | 12,57 | 12,96 | 13,26 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| OTC | - | - | - | - | - | - | - | t CO2 |
