EU Emission Allowances|Preise und Handelsvolumen|25.08.2010 - 02.09.2010|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/t CO2 and t CO2
- > Zeit: 25.08.2010 - 02.09.2010
| Mi, 25.08. |
Do, 26.08. |
Fr, 27.08. |
Mo, 30.08. |
Di, 31.08. |
Mi, 01.09. |
Do, 02.09. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt EEX | 15,23 | 15,27 | 15,18 | 15,30 | 15,26 | 15,27 | 15,66 | €/t CO2 | ||||||||
| 35.000 | 40.000 | - | 10.000 | 1.000 | 25.000 | 55.000 | t CO2 | |||||||||
| EUA Primary Auction Spot | - | - | - | - | 15,26 | - | - | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | 300.000 | - | - | t CO2 | |||||||||
| Carbix | 15,02 | 15,27 | 15,26 | 15,30 | 15,33 | 15,24 | 15,37 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| OTC | - | - | - | - | - | - | - | t CO2 |
