European Carbon Futures|Kontrakt-Informationen|European Carbon Futures | MidDec, 2015|European Energy Exchange
| Kontrakt | 2015 | Short Code | FEUA (2015) | Long Code | European Carbon Futures | MidDec |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE000A0SYVA6 (A0SYVA) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Physical Settlement | Liefereinheit | 1000t CO2 |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 1.000 t CO2 | Gehandeltes Volumen | 2.054.000 t CO2 |
| Minimaler Preis | 4,49 € | Maximaler Preis | 10,77 € |
| Offene Kontrakte | 1,355 | Abrechnungspreis | 3.83 € |
| Erster Liefertag | 16.12.2015 | Erster Handelstag | 21.12.2010 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 16.12.2015 | Letzter Handelstag | 14.12.2015 18:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | – | Lieferperiode | – |
| Verfallstag | 14.12.2015 |
