Certified Emission Reductions Futures|Preise und Handelsvolumen|Certified Emission Reductions Futures | MidDec, 2018|European Energy Exchange
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: April 2012
- > bis: Juni 2012
- > Einheiten: €/t CO2 und t CO2
| April 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 5,35 | 0 |
| 03 | 5,41 | 0 |
| 04 | 5,23 | 0 |
| 05 | 5,62 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 5,52 | 0 |
| 11 | 5,40 | 0 |
| 12 | 5,40 | 0 |
| 13 | 5,09 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 4,94 | 0 |
| 17 | 5,11 | 0 |
| 18 | 5,10 | 0 |
| 19 | 5,15 | 0 |
| 20 | 5,18 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 5,02 | 0 |
| 24 | 5,08 | 0 |
| 25 | 4,97 | 0 |
| 26 | 5,00 | 0 |
| 27 | 5,00 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 5,10 | 0 |
| Mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 4,83 | 0 |
| 03 | 4,80 | 0 |
| 04 | 4,68 | 0 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | 4,65 | 0 |
| 08 | 4,75 | 0 |
| 09 | 4,78 | 0 |
| 10 | 4,76 | 0 |
| 11 | 4,79 | 0 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 4,72 | 0 |
| 15 | 4,76 | 0 |
| 16 | 4,83 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | 4,50 | 0 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 4,70 | 0 |
| 22 | 4,83 | 0 |
| 23 | 4,74 | 0 |
| 24 | 4,82 | 0 |
| 25 | 4,85 | 0 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 4,70 | 0 |
| 30 | 4,64 | 0 |
| 31 | 4,70 | 0 |
| Juni 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 4,65 | 0 |
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | 4,66 | 0 |
| 05 | 4,61 | 0 |
| 06 | 4,60 | 0 |
| 07 | 4,60 | 0 |
| 08 | 4,64 | 0 |
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | 4,64 | 0 |
| 12 | 4,59 | 0 |
| 13 | 4,66 | 0 |
| 14 | 4,61 | 0 |
| 15 | 4,90 | 0 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 4,82 | 0 |
| 19 | 4,97 | 0 |
| 20 | 4,92 | 0 |
| 21 | 4,85 | 0 |
| 22 | 5,17 | 0 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 5,01 | 0 |
| 26 | 5,07 | 0 |
| 27 | 4,87 | 0 |
| 28 | 4,96 | 0 |
| 29 | 5,04 | 0 |
| 30 | ||
