EU Emission Allowances|Preise und Handelsvolumen|30.01.2012 - 07.02.2012|European Energy Exchange
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/t CO2 and t CO2
- > Zeit: 30.01.2012 - 07.02.2012
| Mo, 30.01. |
Di, 31.01. |
Mi, 01.02. |
Do, 02.02. |
Fr, 03.02. |
Mo, 06.02. |
Di, 07.02. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt EEX | 7,67 | 7,82 | 8,25 | 8,53 | 8,30 | 8,50 | 8,53 | €/t CO2 | ||||||||
| 10.000 | 20.000 | - | 40.000 | - | 41.000 | - | t CO2 | |||||||||
| EUA Primary Auction Spot | - | 7,66 | - | - | - | - | 8,42 | €/t CO2 | ||||||||
| - | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 | t CO2 | |||||||||
| Carbix | 7,85 | 7,50 | 8,10 | 8,50 | 8,55 | 8,51 | 8,45 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| OTC | - | - | - | - | - | - | - | t CO2 |
