Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|28.01.2012 - 04.02.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 28.01.2012 - 04.02.2012
  • > Engpässe

    Gebietspreise
Index
    Sa,
28.01.
So,
29.01.
Mo,
30.01.
Di,
31.01.
Mi,
01.02.
Do,
02.02.
Fr,
03.02.
Sa,
04.02.
ELIX Day Base €/MWh 45,55 41,77 47,94 52,68 56,61 73,96 75,91 60,39
ELIX Day Peak €/MWh 50,17 45,09 56,38 59,72 65,34 90,99 89,28 64,10
Stunden
    Sa,
28.01.
So,
29.01.
Mo,
30.01.
Di,
31.01.
Mi,
01.02.
Do,
02.02.
Fr,
03.02.
Sa,
04.02.
00-01 €/MWh 46,20 42,18 36,50 42,68 45,09 45,20 54,98 64,95
01-02 €/MWh 41,81 38,83 33,35 41,07 43,64 44,31 54,03 60,08
02-03 €/MWh 39,13 35,79 31,65 39,24 42,15 43,81 50,54 54,83
03-04 €/MWh 36,06 32,19 28,12 37,83 40,46 42,14 50,37 52,44
04-05 €/MWh 35,61 31,25 27,80 38,11 41,02 43,18 50,00 49,55
05-06 €/MWh 35,31 31,00 32,55 40,63 45,64 47,83 51,06 49,09
06-07 €/MWh 37,25 31,40 42,15 48,18 49,91 58,99 71,92 50,00
07-08 €/MWh 40,50 32,18 53,23 58,02 63,58 102,91 108,18 53,20
08-09 €/MWh 44,23 35,56 58,07 62,54 67,05 109,44 115,07 62,28
09-10 €/MWh 50,25 40,73 56,20 61,90 68,10 92,77 105,45 68,01
10-11 €/MWh 51,59 44,85 55,03 60,08 68,05 90,09 87,89 69,87
11-12 €/MWh 52,07 48,81 55,44 58,82 66,81 86,05 84,93 65,19
12-13 €/MWh 52,03 49,81 55,90 59,31 64,95 74,91 74,35 63,05
13-14 €/MWh 48,96 44,23 53,76 55,99 63,53 70,02 69,43 55,54
14-15 €/MWh 44,86 40,50 51,13 51,96 56,98 67,59 68,02 51,93
15-16 €/MWh 43,00 37,97 51,12 51,53 52,47 70,82 66,36 51,00
16-17 €/MWh 43,94 38,03 52,97 52,92 53,65 68,05 73,21 54,69
17-18 €/MWh 53,54 47,11 59,77 61,96 64,68 90,70 107,82 69,41
18-19 €/MWh 60,54 56,27 65,97 73,94 90,78 159,07 125,00 84,88
19-20 €/MWh 57,00 57,25 61,19 65,69 67,08 112,34 93,80 73,40
20-21 €/MWh 48,53 51,92 53,65 55,96 57,54 82,21 74,54 66,20
21-22 €/MWh 41,75 44,49 46,67 47,75 51,53 65,08 63,73 61,18
22-23 €/MWh 47,02 48,52 46,16 50,03 48,84 57,20 65,67 60,99
23-24 €/MWh 42,00 41,62 42,17 48,14 45,06 50,24 55,59 57,54


Footer