Intraday|Preise und Handelsvolumen|13.03.2010 - 14.03.2010|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 13.03.2010 - 14.03.2010
| 13.03.2010 | 14.03.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low €/MWh |
Average €/MWh |
High €/MWh |
Last €/MWh |
Volume MWh |
Low €/MWh |
Average €/MWh |
High €/MWh |
Last €/MWh |
Volume MWh |
|||||||||||
| 00-01 | 19,00 | 25,06 | 42,00 | 19,00 | 834,60 | 26,00 | 27,92 | 30,00 | 30,00 | 395,00 | ||||||||||
| 01-02 | 0,00 | 18,41 | 37,00 | 25,00 | 749,00 | 17,00 | 18,99 | 24,00 | 18,00 | 395,00 | ||||||||||
| 02-03 | 8,00 | 18,94 | 37,00 | 29,00 | 1.237,00 | 15,00 | 17,22 | 30,00 | 22,00 | 95,30 | ||||||||||
| 03-04 | 0,00 | 10,62 | 37,00 | 5,00 | 1.321,00 | 17,50 | 19,54 | 22,00 | 20,00 | 70,00 | ||||||||||
| 04-05 | 0,00 | 9,97 | 37,00 | 0,50 | 2.012,00 | 20,00 | 21,94 | 35,00 | 23,00 | 40,20 | ||||||||||
| 05-06 | -5,00 | 6,73 | 37,00 | -5,00 | 2.138,00 | 19,00 | 19,27 | 33,00 | 19,00 | 15,30 | ||||||||||
| 06-07 | -50,00 | -5,65 | 42,00 | -50,00 | 2.798,00 | 7,00 | 8,55 | 11,00 | 10,00 | 128,00 | ||||||||||
| 07-08 | -1,00 | 7,44 | 37,00 | 16,00 | 2.051,00 | 5,00 | 6,71 | 10,00 | 10,00 | 133,00 | ||||||||||
| 08-09 | 5,00 | 14,89 | 46,00 | 22,00 | 2.283,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 09-10 | 18,00 | 32,74 | 46,00 | 34,00 | 1.664,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 10-11 | 37,00 | 40,15 | 46,00 | 39,00 | 1.793,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 11-12 | 37,00 | 43,12 | 48,00 | 48,00 | 1.966,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 12-13 | 30,00 | 36,01 | 46,00 | 36,00 | 1.678,50 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 13-14 | 27,00 | 32,15 | 46,00 | 27,00 | 1.703,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 14-15 | 23,00 | 29,92 | 46,00 | 33,75 | 1.300,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 15-16 | 20,00 | 28,95 | 46,00 | 27,00 | 1.517,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 16-17 | 24,00 | 29,42 | 46,00 | 24,00 | 1.583,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,40 | ||||||||||
| 17-18 | 18,00 | 26,09 | 46,00 | 18,00 | 1.601,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 18-19 | 26,00 | 37,35 | 47,00 | 28,00 | 2.991,40 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 19-20 | 29,00 | 38,37 | 50,00 | 44,00 | 2.628,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 20-21 | 15,00 | 24,58 | 37,50 | 22,00 | 2.480,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 21-22 | 12,00 | 22,11 | 37,00 | 35,00 | 1.808,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 22-23 | 20,50 | 25,18 | 39,00 | 39,00 | 1.678,50 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 23-24 | 17,50 | 21,71 | 37,00 | 28,00 | 1.617,20 | – | – | – | – | – | ||||||||||
