Geschäftsbericht
![]() | Deutsch Englisch |
Wichtige Kennzahlen der European Energy Exchange AG
| 2007 | 2008 | Veränderung | ||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatzerlöse | T€ | 39.803 | 43.154 | 8 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | T€ | 16.655 | 29.500 | 77 % |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | T€ | 15.270 | 27.747 | 82 % |
| Bilanz (zum 31. Dezember) | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 22.828 | 40.834 | 79 % |
| Eigenkapital | T€ | 53.134 | 81.597 | 54 % |
| Bilanzsumme | T€ | 234.876 | 533.163 | 127 % |
| Kennzahlen des Kerngeschäfts | ||||
| Spotmarkt | ||||
| Volumen Spotmarkt Strom | TWh | 124 | 154 | 25 % |
| Volumen Spotmarkt Emissionen | t | 5.006.143 | 653.504 | –87 % |
| Volumen Spotmarkt Gas | GWh | 405 | 1.170 | 189 % |
| Wert der gehandelten Produkte Spotmarkt (Marktkapitalisierung) | Mio. € | 5.561 | 12.173 | 119 % |
| Teilnehmer EEX Power Spot | 147 | 160 | 9 % | |
| Teilnehmer EEX Spot Markets | 137 | 149 | 9 % | |
| Terminmarkt | ||||
| Volumen Terminmarkt Strom | TWh | 1.150 | 1.165 | 1 % |
| Volumen Terminmarkt Emissionen | t | 17.673.000 | 80.084.000 | 353 % |
| Volumen Terminmarkt Gas | GWh | 3.698 | 16.341 | 342 % |
| Volumen Terminmarkt Kohle | t | 246.000 | 246.000 | 0 % |
| Wert der gehandelten Produkte Terminmarkt (Marktkapitalisierung) | Mio. € | 62.216 | 83.148 | 34 % |
| Teilnehmer EEX Power Derivatives | 100 | 118 | 18 % | |
| Teilnehmer EEX Derivatives Markets | 108 | 134 | 24 % | |
| Kennzahlen des Unternehmens | ||||
| Mitarbeiter (Jahres-Durchschnitt) | 49 | 61 | 24 % | |
| Umsatzerlöse je Mitarbeiter | T€ | 812 | 707 | –13 % |
| Eigenkapitalrendite | % | 13 | 27 | |
| Eigenkapitalquote | % | 23 | 15 | |

