Geschäftsbericht
Wichtige Kennzahlen der European Energy Exchange AG
| 2009 | 2010 | Veränderung | ||
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatzerlöse | T€ | 34.604 | 43.157 | 25 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | T€ | 25.758 | 19.496 | -24 % |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | T€ | 12.803 | 15.605 | 22 % |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | T€ | 13.120 | 15.913 | 21 % |
| Bilanz (zum 31. Dezember) | ||||
| Langfristige Vermögenswerte | T€ | 49.219 | 50.081 | 2 % |
| Eigenkapital | T€ | 93.439 | 103.780 | 11 % |
| Bilanzsumme | T€ | 355.346 | 520.567 | 46 % |
| Kennzahlen des Kerngeschäfts | ||||
| Spotmarkt | ||||
| Volumen Spotmarkt Strom | TWh | 203 | 279 | 37 % |
| Volumen Spotmarkt Emissionen | 1.000 t | 9.709 | 25.184 | 159 % |
| Volumen Spotmarkt Gas | GWh | 3.516 | 15.026 | 327 % |
| Teilnehmer EPEX Spot | 185 | 192 | 4 % | |
| Teilnehmer EEX Spot Markets | 103 | 116 | 13 % | |
| Terminmarkt | ||||
| Volumen Terminmarkt Strom | TWh | 1.025 | 1.208 | 18 % |
| Volumen Terminmarkt Emissionen | 1.000 t | 23.642 | 127.197 | 438 % |
| Volumen Terminmarkt Gas | GWh | 11.361 | 31.863 | 180 % |
| Volumen Terminmarkt Kohle | 1.000 t | 117 | 1.350 | 1.054 % |
| Teilnehmer EEX Power Derivatives | 146 | 157 | 8 % | |
| Teilnehmer EEX Derivatives Markets | 152 | 166 | 9 % | |
| Kennzahlen des Unternehmens | ||||
| Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 80 | 101 | 26 % | |
| Umsatzerlöse je Mitarbeiter | T€ | 433 | 427 | -1 % |
| Eigenkapitalrendite (EBT / durchschn. EK) | % | 15 | 16 | 7 % |
| Eigenkapitalquotebereinigt * | % | 73 | 87 | 19 % |
* Eigenkapital / Bilanzsumme (bereinigt um Barsicherheiten der Clearingmitglieder, geleistete Anzahlungen und derivative Finanzinstrumente)


