Händlerarbeitskreis Gas der EEX – Regelenergiemarkt II
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zur Agenda und den Vorträgen des Händlerarbeitskreises Erdgas – Regelenergiemarkt II, der am 18. Januar 2010 in Düsseldorf mit über 80 Teilnehmern aus mehr als 40 Unternehmen stattfand.Die Energiebörse European Energy Exchange AG (EEX) forciert den zentralisierten, transparenten, marktpreisbasierten Regelenergiehandel in standardisierten Produkten an der EEX. Neben dem seit Oktober 2009 im Regelenergiemarkt etablierten Day-Ahead Produkt hat die EEX in Q3+Q4/09 eine Marktbefragung zur Ausgestaltung des Within-Day gestartet und abgeschlossen.In den Dokumenten zum Download können Sie sich über die bisherigen Erfahrungen des Gasmarktes im börslichen Regelenergiehandel als auch die Handhabung von Ausgleichsenergie informieren. Zusätzlich finden Sie weitere Angaben zur standardisierten Ausgestaltung des Within-Day-Produkts als auch die Zeitplanung zur Einführung.
| Dokumente zum Download | ||
| Agenda | download PDF (28 KB) | |
| Regelenergiemarkt an der Börse und OTC | Sirko Beidatsch EEX AG | download PDF (506 KB) |
| Regelenergiehandel bei NCG - Erfahrungsbericht | Nils Kretschmar NetConnect Germany GmbH & Co. KG | download PDF (352 KB) |
| Regelenergiehandel beim Market Maker EEX - Erfahrungsberichte | Gunnar Steck E.ON Energy Trading AG | download PDF (30 KB) |
| Konsequenzen des Regelenergiehandels über die EEX für GABi Gas | Dirk-Christof Stüdemann EFET Deutschland | download PDF (600 KB) |
| Regelenergiehandel bei Gaspool - Erfahrungen und Ausblick | Jörg Kreher GASPOOL Balancing Services GmbH | download PDF (169 KB) |
| Roadmap EEX: Weitere Integration des Regelenergiemarktes | Sirko Beidatsch EEX AG | download PDF (1,3 MB) |
EEX Informationsveranstaltung, Leipzig 25.6.2009
| Dokumente zum Download | ||
| Teilnehmerliste | download PDF (9 KB) | |
| Current Status Transparency Platform | Daniel Wragge Hendrik Mestenhauser EEX AG | download PDF (250 KB) |
| Development of Power and Gas Trading | Toralf Michaelsen EEX Power Derivatives GmbH | download PDF (370 KB) |
| Natural Gas Trading – Further Developments | Sirko Beidatsch EEX AG | download PDF (1,5 MB) |
| Cooperation with Powernext - Overview | Toralf Michaelsen EEX Power Derivatives GmbH Martin Michalk EEX AG | download PDF (500 KB) |
EPEX SPOT SE - Towards the Pan-European Power Market | Tomas Drescher EEX Power Spot GmbH | download PDF (500 KB) |
| Trading Systems - EEX-Communicator | Nico Wölfer EEX Power Derivatives GmbH | download PDF (800 KB) |
| Benefits of Integrated Clearing | Marcus Keppeler ECC AG | download PDF (500 KB) |
Händlerarbeitskreis Gas der EEX - Regelenergiemarkt I
Nachfolgend erhalten Sie Informationen zur Agenda und den Vorträgen des Händlerarbeitskreises Erdgas, der am 03. Juni 2009 in Düsseldorf mit über 60 Teilnehmern aus mehr als 35 Unternehmen stattfand.
Die Energiebörse European Energy Exchange AG (EEX) forciert den zentralisierten, transparenten, marktpreisbasierten Regelenergiehandel in standardisierten Produkten an der EEX. Mit Unterstützung des Marktes möchte die EEX, neben den bereits existierenden Tagesprodukten im Spotmarkt Erdgas, zur untertägigen Strukturierung, das Within-Day-Produkt einführen. Zur marktgerechten Ausgestaltung und zeitlichen Umsetzung der börslich zu handelnden Regelenergieprodukte hat die EEX die Marktbefragung auf diesem Händlerarbeitskreis gestartet.
| Dokumente zum Download | ||
| Agenda | download PDF (23 KB) | |
| Gas und Regelenergie in Deutschland | Sirko Beidatsch EEX AG | download PDF (240 KB) |
| Regelenergiehandel bei Netzbetreibern Erfahrungsberichte | Torsten Frank Netconnect Germany GmbH & Co. KG | download PDF (48 KB) |
| Dr. Dirk Flandrich Wingas Transport GmbH & Co. KG | download PDF (40 KB) | |
| Dr. Carsten Leder RWE Transportnetz Gas GmbH | download PDF (73 KB) | |
| Jörg Kreher Gasunie Deutschland Services GmbH | download PDF (139 KB) | |
| Volkmar Müller Ontras - VNG Gastransport GmbH | download PDF (129 KB) | |
| Regelenergiehandel bei Handelsunternehmen Erfahrungsberichte | Gunnar Steck E.ON Energy Trading AG | download PDF (68 KB) |
| Michael Küster Enovos Deutschland AG | download PDF (411 KB) | |
| Michael Platen EnBW Trading GmbH | download PDF (112 KB) | |
| Roadmap EEX: Integration des Regelenergiemarktes an die Börse | Sirko Beidatsch EEX AG | download PDF (351 KB) |

