Strom Terminmarkt - EEX Power Derivatives
| Ergebnisse Strom French Financial Power Futures (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| Strom French Financial Power Futures 2012 | Download (xls, 1,6 MB) | |
| Strom French Financial Power Futures 2011 | Download (xls, 1,7 MB) |
| Ergebnisse Strom French Financial Power Futures (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| Strom French Financial Power Futures 2012 | Download (zip, 289,3 kB) | |
| Strom French Financial Power Futures 2011 | Download (zip, 294,8 kB) |
| Ergebnisse Strom Phelix Futures und Options (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| Strom Phelix Futures 2012 | Download (xls, 2,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2011 | Download (xls, 6,7 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2010 | Download (xls, 5,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2009 | Download (xls, 3,7 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2008 | Download (xls, 3 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2007 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2006 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2005 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2004 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2003 | Download (xls, 1,3 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2002 | Download (xls, 688 kB) | |
| Strom Optionen 2012 | Download (xls, 14,5 MB) | |
| Strom Optionen 2011 | Download (xls, 38,4 MB) | |
| Strom Optionen 2010 | Download (xls, 37 MB) | |
| Strom Optionen 2009 | Download (xls, 36,5 MB) | |
| Strom Optionen 2008 | Download (xls, 35 MB) | |
| Strom Optionen 2007 | Download (xls, 11,8 MB) | |
| Strom Optionen 2006 | Download (xls, 12,1 MB) | |
| Strom Optionen 2005 | Download (xls, 7,2 MB) |
| Ergebnisse Strom Phelix Futures und Options (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| Strom Phelix Futures 2012 | Download (zip, 507,8 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2011 | Download (zip, 1,3 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2010 | Download (zip, 1,1 MB) | |
| Strom Phelix Futures 2009 | Download (zip, 776,4 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2008 | Download (zip, 659,8 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2007 | Download (zip, 595,9 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2006 | Download (zip, 593,7 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2005 | Download (zip, 580,8 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2004 | Download (zip, 564,1 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2003 | Download (zip, 493,1 kB) | |
| Strom Phelix Futures 2002 | Download (zip, 243 kB) | |
| Strom Optionen 2012 | Download (zip, 2,5 MB) | |
| Strom Optionen 2011 | Download (zip, 6,7 MB) | |
| Strom Optionen 2010 | Download (zip, 6,5 MB) | |
| Strom Optionen 2009 | Download (zip, 6,4 MB) | |
| Strom Optionen 2008 | Download (zip, 6,2 MB) | |
| Strom Optionen 2007 | Download (zip, 3,1 MB) | |
| Strom Optionen 2006 | Download (zip, 3,2 MB) | |
| Strom Optionen 2005 | Download (zip, 1,9 MB) |
| Ergebnisse Strom French Power Futures (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| French Power Futures 2012 | Download (xls, 1,1 MB) | |
| French Power Futures 2011 | Download (xls, 3 MB) | |
| French Power Futures 2010 | Download (xls, 3,1 MB) | |
| French Power Futures 2009 | Download (xls, 2,8 MB) | |
| French Power Futures 2008 | Download (xls, 2,6 MB) | |
| French Power Futures 2007 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| French Power Futures 2006 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| French Power Futures 2005 | Download (xls, 540,5 kB) |
| Ergebnisse Strom French Power Futures (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| French Power Futures 2012 | Download (zip, 192,1 kB) | |
| French Power Futures 2011 | Download (zip, 549,3 kB) | |
| French Power Futures 2010 | Download (zip, 565,1 kB) | |
| French Power Futures 2009 | Download (zip, 504,4 kB) | |
| French Power Futures 2008 | Download (zip, 434,2 kB) |
| Ergebnisse Strom German Power Futures (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| German Power Futures 2012 | Download (xls, 1,2 MB) | |
| German Power Futures 2011 | Download (xls, 3 MB) | |
| German Power Futures 2010 | Download (xls, 3,1 MB) | |
| German Power Futures 2009 | Download (xls, 2,8 MB) | |
| German Power Futures 2008 | Download (xls, 2,6 MB) | |
| German Power Futures 2007 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| German Power Futures 2006 | Download (xls, 1,5 MB) | |
| German Power Futures 2005 | Download (xls, 867,5 kB) |
| Ergebnisse Strom German Power Futures (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| German Power Futures 2012 | Download (zip, 198,5 kB) | |
| German Power Futures 2011 | Download (zip, 508,2 kB) | |
| German Power Futures 2010 | Download (zip, 514,6 kB) | |
| German Power Futures 2009 | Download (zip, 478 kB) | |
| German Power Futures 2008 | Download (zip, 440 kB) | |
| German Power Futures 2007 | Download (zip, 451,4 kB) | |
| German Power Futures 2006 | Download (zip, 457,5 kB) | |
| German Power Futures 2005 | Download (zip, 252,3 kB) |

