Emissionsberechtigungen - European Energy Exchange
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Spotmarkt (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| EU-Emissionsberechtigungen 2010 | Download (xls, 26,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2009 | Download (xls, 34,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2008 | Download (xls, 30,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2007 | Download (xls, 31 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2006 | Download (xls, 31 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2005 | Download (xls, 28 kB) | |
| Carbix 2009 | Download (xls, 17 kB) | |
| Carbix 2008 | Download (xls, 5,5 kB) | |
| Carbix 2007 | Download (xls, 24,5 kB) | |
| Carbix 2006 | Download (xls, 21 kB) | |
| OTC European Carbon Index | Download (xls, 94 kB) |
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Terminmarkt (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| Emission-Futures 2010 | Download (xls, 4,3 MB) | |
| Emission-Futures 2009 | Download (xls, 4,8 MB) | |
| Emission-Futures 2008 | Download (xls, 602,5 kB) | |
| Emission-Futures 2007 | Download (xls, 266,5 kB) | |
| Emission-Futures 2006 | Download (xls, 301,5 kB) | |
| Emission-Futures 2005 | Download (xls, 87,5 kB) | |
| Emission-Options 2010 | Download (xls, 680,5 kB) | |
| Emission-Options 2009 | Download (xls, 4,3 MB) | |
| Emission-Options 2008 | Download (xls, 3,5 MB) |
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Terminmarkt (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| EU-Emissionsberechtigungen 2010 | Download (zip, 612,8 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2009 | Download (zip, 710,8 kB) | |
| Emission-Options 2010 | Download (zip, 121,1 kB) | |
| Emission-Options 2009 | Download (zip, 763,2 kB) | |
| Emission-Options 2008 | Download (zip, 625,4 kB) |

