Emissionsberechtigungen - European Energy Exchange
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Spotmarkt (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| EU-Emissionsberechtigungen 2012 | Download (xls, 34,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2011 | Download (xls, 60 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2010 | Download (xls, 60 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2009 | Download (xls, 54,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2008 | Download (xls, 30,5 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2007 | Download (xls, 31 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2006 | Download (xls, 31 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2005 | Download (xls, 28 kB) | |
| Carbix 2010 | Download (xls, 14,5 kB) | |
| Carbix 2009 | Download (xls, 17 kB) | |
| Carbix 2008 | Download (xls, 5,5 kB) | |
| Carbix 2007 | Download (xls, 24,5 kB) | |
| Carbix 2006 | Download (xls, 21 kB) | |
| OTC European Carbon Index | Download (xls, 94 kB) |
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Terminmarkt (XLS-Format) | ||
|---|---|---|
| Emission-Futures 2012 | Download (xls, 567 kB) | |
| Emission-Futures 2011 | Download (xls, 957 kB) | |
| Emission-Futures 2010 | Download (xls, 1 MB) | |
| Emission-Futures 2009 | Download (xls, 802 kB) | |
| Emission-Futures 2008 | Download (xls, 602,5 kB) | |
| Emission-Futures 2007 | Download (xls, 266,5 kB) | |
| Emission-Futures 2006 | Download (xls, 301,5 kB) | |
| Emission-Futures 2005 | Download (xls, 87,5 kB) | |
| Emission-Options 2012 | Download (xls, 441,5 kB) | |
| Emission-Options 2011 | Download (xls, 2,1 MB) | |
| Emission-Options 2010 | Download (xls, 3,2 MB) | |
| Emission-Options 2009 | Download (xls, 4,3 MB) | |
| Emission-Options 2008 | Download (xls, 3,5 MB) |
| Ergebnisse Emissionsberechtigungen - Terminmarkt (ZIP-Format) | ||
|---|---|---|
| EU-Emissionsberechtigungen 2012 | Download (zip, 100,8 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2011 | Download (zip, 180 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2010 | Download (zip, 191,8 kB) | |
| EU-Emissionsberechtigungen 2009 | Download (zip, 149,5 kB) | |
| Emission-Options 2012 | Download (zip, 76 kB) | |
| Emission-Options 2011 | Download (zip, 377,2 kB) | |
| Emission-Options 2010 | Download (zip, 579,6 kB) | |
| Emission-Options 2009 | Download (zip, 764,2 kB) | |
| Emission-Options 2008 | Download (zip, 625,4 kB) |
| Ergebnisse EUA Primary Auction Spot - Litauen | ||
|---|---|---|
| Bericht der Handelsüberwachungsstelle für die litauische Spotmarktauktion (26.01.2012) | Download (pdf, 39,8 kB) | |
| Bericht der Handelsüberwachungsstelle für die litauische Spotmarktauktion (13.12.2011) | Download (pdf, 39,9 kB) |
| Ergebnisse EUA Primary Auction Spot - Niederlande | ||
|---|---|---|
| Bericht der Handelsüberwachungsstelle für die niederländische Spotmarktauktion (23.02.2012) | Download (pdf, 39,8 kB) | |
| Bericht der Handelsüberwachungsstelle für die niederländische Spotmarktauktion (24.11.2011) | Download (pdf, 39,6 kB) | |
| Bericht der Handelsüberwachungsstelle für die niederländische Spotmarktauktion (27.10.2011) | Download (pdf, 39,5 kB) |

