Strom Spotmarkt - EPEX Spot
| Üblicher Strompreis gemäß KWK-Gesetz | ||
|---|---|---|
| KWK-Index (Deutschland) | Download (xls, 18,5 kB) |
| Ergebnisse Stromhandel Intraday - Marktgebiet Deutschland | ||
|---|---|---|
| Intraday Stromhandel 2011 | Download (xls, 1,4 MB) | |
| Intraday Stromhandel 2010 | Download (xls, 1,4 MB) | |
| Intraday Stromhandel 2009 | Download (xls, 1,1 MB) | |
| Intraday Stromhandel 2008 | Download (xls, 1,1 MB) | |
| Intraday Stromhandel 2007 | Download (xls, 956,5 kB) | |
| Intraday Stromhandel 2006 | Download (xls, 230 kB) |
| Ergebnisse Strom - Marktgebiet Deutschland/Österreich | ||
|---|---|---|
| Ergebnisse Strom 2012 | Download (xls, 65,5 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2011 | Download (xls, 429 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2010 | Download (xls, 429 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2009 | Download (xls, 441,5 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2008 | Download (xls, 489 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2007 | Download (xls, 508,5 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2006 | Download (xls, 217,5 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2005 | Download (xls, 207 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2004 | Download (xls, 208 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2003 | Download (xls, 222 kB) | |
| Ergebnisse Strom 2002 | Download (xls, 235 kB) | |
| Xetra-Ergebnisse Strom bis 31.07.2002 | Download (xls, 826 kB) |
| Ergebnisse Strom - Marktgebiet Schweiz | ||
|---|---|---|
| Swissix 2012 | Download (xls, 61,5 kB) | |
| Swissix 2011 | Download (xls, 408 kB) | |
| Swissix 2010 | Download (xls, 408 kB) | |
| Swissix 2009 | Download (xls, 420,5 kB) | |
| Swissix 2008 | Download (xls, 421,5 kB) | |
| Swissix 2007 | Download (xls, 420,5 kB) | |
| Swissix 2006 | Download (xls, 24 kB) |

